

PowerBar Sports Nutrition
Die Texte entstammen der Powerbar-Webseite.
Powerbar ist einer der bekanntesten Hersteller für Sporternährung speziell im Ausdauersportbereich. Wir führen für Sie das komplette Sports Nutrition – Sporternährung – Sortiment.
Ein kanadischer Marathonläufer verlor im Jahre 1983 nur wenige Kilometer vor dem Ziel eines Marathonlaufes die Führung, weil sein Körper keine Energie mehr hatte. Dieses Erlebnis war für ihn so einschneidend, dass er sich an die Lösung dieses Problems machte. Er vermischte einfache und komplexe Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine, Mineralien und andere Zutaten zu einer braunen Masse und formte die ersten PowerBars daraus. Diese Prototypen verteilte er an befreundete Sportler.
Zwei Jahre und einige hundert Mischversionen später schworen bereits die ersten Spitzensportler auf die PowerBars und forderten regelmäßig Nachschub. Daraufhin gründete er die Firma PowerBar.
Aus Mangel an Werbegeldern versuchte er in der Folgezeit auf allen Lauf-, Rad- und Triathlonwettkämpfen dabei zu sein. Dort steckte er jedem Sportler, der so aussah als könne er eine Portion Energie vertragen, einen Riegel in den Mund. Diese sprichwörtliche Mundpropaganda funktionierte.
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, zog PowerBar 1989 aus der Küche des Marathonläufers in eine 10.000 Quadratmeter große Fabrikhalle um. Bereits 1991 wurde die Zehn-Millionen-Dollar-Umsatzgrenze überschritten. Es folgten die Expansionen nach Kanada und nach Europa. Heutzutage wird PowerBar in über 40 Ländern vertrieben.


Champion Nutrition
Champion Nutrition Unternehmens-Philosophie: Wir möchten sportliche Leistung und Ihre Gesundheit durch innovative Produkte, Forschung, Entwicklung und Lehre verbessern.
Champion Nutrition ist eine Firma in Familienbesitz, welche das gesamte Sortiment der professionellen Sporternährung herstellt und vermarktet. Gegründet wurde Champion Nutrition im Jahr 1983 durch Michael Zumpano, einen Bodybuilding Enthusiasten. Seitdem stellt Champion Nutrition hochwertige Nahrungsergänzungen für professionelle Bodybuilder her. Bereits 1989 übernahm Champion Nutrition in den USA die Marktführerschaft für Nahrungsergänzungen und Sporternährung im Bereich des professionellen Bodybuildings. Im gleichen Jahr wurde die neue Sporternährungs-Produktlinie für den Bereich Ausdauersport dem Markt vorgestellt. Schon 1993 waren diese Produkte vor allem bei Leistungssportlern, hier besonders bei Profi-Radsportlern höchst anerkannt und in den USA allgemein bekannt. Dies gilt in besonderem Maße für den Bereich der Produkte zur verbesserten Regeneration.
Champion Nutrition produziert in Concord, USA in einem von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, FDA lizenziertem Labor. Hierbei legt Champion Nutrition besonderen Wert auf eine vollständige Qualitätskontrolle, von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt.
Champion Nutrition stellt Produkte gleichermaßen für den Amateur wie für den Leistungssportler her. Zahlreiche amerikanische Top-Athleten aus den Bereichen Bodybuilding, Basketball, Fußball, Football, Hockey, Rugby, Ski, Baseball und zahlreichen anderen Sportarten verwenden die Produkte regelmäßig, darunter Olympia-Teilnehmer und Top-College-Sportler.
Hier ein Auszug von Sportlern und Sport-Team, welche Champion Nutrition Produkte erfolgreich einsetzen:
Olympioniken |
||
| Jill Bakken | Bob-Sport | Zweifache Olympia-Siegerin |
| Steve Mesler | Bob-Sport | |
| Andrew Bussey | Kayak | 2004 Olympic Kayak Team |
| Bryan Clay | Zehnkampf | Olympische Silbermedaille 2004 |
| Stephanie McCann | Stabhochsprung | Olympic Pole Vault (Canada) |
| Susan Williams | Triathlon | Olympische Bronzemedaille 2004 |
| Cindy Klassen | Eisschnelllauf | Olympische Goldmedaille über 1500 m 2006 |
Triathleten |
||
| Natasha Badmann | Triathlon | 6-fache Weltmeisterin |
| Tim Deboom | Triathlon | 2-facher Ironman Gewinner |
Xtreme Sports |
||
| Casey Balkenbush | Mixed Martial Arts | |
| Ryan Dodd | Skisprung | Junior US Open Overall Champion |
| Thumper Nagasako | In-Line Skating | Amateur World Champion |
| Eric Rupe | BMX Racing | 2 Time World Champion |
| Jacqueline Strong | Motocross | |
| Kato Sherman | Martial Arts | |
| Tom Kenney | Xtreme Fighter | |
Radsport |
||
| Rocky Mountain / Crystal Decisions Pro Race Team | Mountain Biking, Endurance Racing & Free Riding | |
| FFBC Race Team | Road Cycling | |
| Morgan Stanley Cycling Team | Road Cycling | |
| Eric Carter | Mountain Biking | BMX Action's "Terrible Ten" |
Leichtathleten |
||
| Brandon Campbell | Zehnkampf | NCAA All-American California State Fullerton |
| Dudley Dorival | Leichtatheletik | Olympic Finalist |
| Jesse Roberge | Kugelstoßen | NAIA Champion |
| Nakiya Johnson | 800 m | NCAA All-American USC and University of Texas |
| Nick Macrozonaris | Sprinter | Olympic Sprinter (Canada) |
| Dana Ellis | Stabhochsprung | Record holder |
| Brandon Campbell | Zehnkampf | NCAA All-American California State Fullerton |
| Vanessa Wilhelm | Hammerwerfen | American Shot Put, Hammer Throw |
Profi-Sportler / Berühmtheiten |
||
| Al Vermeil | Strength Coach | San Francisco 49ers & Chicago Bulls |
| Angie Akers | Volleyball-Profi | AVP |
| Johnny Estrada | Baseball-Profi | |
| Paul O'Neal | Baseball-Profi | |
| Geoff Jenkins | Baseball-Profi | |
| Edgar Martinez | Baseball-Profi | |
| Fernando Vina | Baseball-Profi | |
| Adrian Ross | Football-Profi | |
| Kevin Greene | Football-Profi | |
| Michael McCreary | Football-Profi | |
| Adam Foote | Hockey Profi | |
| Chris Drury | Hockey Profi | |
| Brett Hedocan | Hockey Profi | |
| Todd Rogers | AVP | |
| Phil Dalhausser | AVP | |
| Mark Martin | NASCAR | |
| Jameel McCline | Box-Profi | |
| Vivian Harris | Box-Profi | |
| Brian Schoonveld | Worlds Strongest Man Competitor | |
| Karen Cooley | Women's Arm Wrestling Champion | |
| Chris Showerman | Hollywood Actor | |
ProfiSport Teams |
||
| Miami Dolphins | Professional Football | |
| Baltimore Ravens | Professional Football | |
| Denver Broncos | Professional Football | |
| Seattle Mariners | Professional Baseball | |
| Chicago Bulls | Professional Basketball | |
| Milwaukee Bucks | Professional Basketball | |
| Seattle Supersonics | Professional Basketball | |
| Minnesota Timberwolves | Professional Basketball | |
| Memphis Grizzlies | Professional Basketball | |
| Houston Rockets | Professional Basketball | |
| Cleveland Caveliers | Professional Basketball | |
| San Jose Sharks | Professional Hockey | |
| Chicago Blackhawks | Professional Hockey | |
| Minnesota Wild | Professional Hockey | |
| Colorado Avalanche | Professional Hockey | |
| Carolina Hurricanes | Professional Hockey | |
| Philadelphia Flyers | Professional Hockey | |
| New York Rangers | Professional Hockey | |
College Football |
||
| University of Texas | ||
| University of Kansas | ||
| University of Notre Dame | ||
| University of Kentucky | ||
| University of Indiana | ||
| Louisiana State University | ||
| Baylor University | ||
| University of Wyoming | ||
| Boston University | ||
| Washington State University | ||
| Texas Tech University | ||
| West Point Academy | ||
| University of Tulsa | ||
| University of Louisville | ||
| Harvard University | ||
| Holy Cross University | ||
| University of Virginia | ||
| University of North Carolina | ||
| University of Montana | ||
| Montana State University | ||
| University of Maryland | ||
| College Basketball | ||
| University of Arizona | ||
| University of Texas | ||
| George Washington University | ||
| Oklahoma State University | ||
| University of Maryland | ||
College Track & Field |
||
| Azusa Pacific University | ||